MakroJET ile Artık Aynı Gün Siparişleriniz Kapınızda
            İndirimlerin Bitmesine 
				
				  
					
				  
					
				  
					
				  
					
				
			
        00
					Gün
				  00
					Saat
				  00
					Dakika
				  00
					Saniye
				  LG DFC513FV 9 Programlı 14 Kişilik Inox Bulaşık Makinesi
		₺28.499,00
	
Stokta Var
- Makro Marketim Bu ürün MakroJET ile teslimat yöntemine uygundur, Sigortalı korumalı şekilde teslim edilecektir. 
- İade Hakkı. Koşulsuz iade süreniz 15 gündür, ürüne ait garanti ve fatura evrağıyla saklayınız. 
Açıklama
TEMEL ÖZELLİK
| Panel Tipi | Önden Kontrol | 
| Ekran Tipi | LED | 
| Kurulum Tipi | Ayaklı | 
| Toplam Yer Ayarları | 14 | 
GÖRÜNÜM
| Durum Göstergeleri | Yok | 
| Tambur Malzemesi | STS | 
| Renkler | Prime Gümüş | 
| Kalan Zaman Göstergesi | LED | 
RAF ÖZELLİKLERİ
| Çatal Bıçak Sepetleri | Yok | 
| Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf | Var (Sabit) | 
TEMEL ÖZELLİKLER
| Aqua-Stop | Var | 
| Deterjan ve Parlatıcı Gözü | Var | 
| DirectDrive Motor | Var | 
| Inverter Direct Drive Motor | Var | 
| Püskürtme Kolu Sayısı | 3 | 
| QuadWash | Var | 
| Kir (Bulanıklık) Sensörü | Var | 
| TrueSteam | Yok | 
| Vario Yıkama Sistemi | Var | 
| Su Yumuşatıcı | Var | 
| Anti-Bakteriyel Bakım | Var | 
| Otomatik Açılan Kapı | Yok | 
| SenseClean Yıkama Sistemi | Var | 
| Smart Rack+ | Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Kısmen Katlanabilir) | 
AKILLI TEKNOLOJİ
| NFC | Var | 
| Uzaktan İzleme | Yok | 
| Smart Diagnosis | Var | 
| ThinQ (Wi-Fi) | Yok | 
| Proaktif Müşteri Hizmetleri | Yok | 
| Uzaktan Kontrol | Yok | 
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
| Ayarlanabilir Ayak (mm) | 30 | 
| Ambalaj Boyutları – GxYxD (mm) | 680 x 890 x 665 | 
| Ambalaj Ağırlığı (kg) | 51 | 
| Ürün Boyutları – G x Y x D (mm) | 600 x 850 x 600 | 
| Ürün Ağırlığı (kg) | 46 | 
PROGRAM / SEÇENEK
| Gecikmeli Başlatma | Var | 
| Otomatik | Var | 
| İptal | Var | 
| Kumanda Kilidi | Var | 
| Hassas | Var | 
| Program İndirme | Var | 
| Dual Zone | Var | 
| Eko | Var | 
| Enerji Tasarrufu | Var | 
| Ekspres | Var | 
| Ekstra Kuruluk | Var | 
| Yarım Yük | Var | 
| Ağır | Yok | 
| Yüksek Sıcaklık | Var | 
| Yoğun | Var | 
| Makine Temizliği | Makine Temizleme(Buharsız)_3 saniye Key | 
| Normal | Yok | 
| Seçenek Sayısı | 7 | 
| Yıkama Programı Sayısı (Program) | 9 | 
| Tazeleme | Yok | 
| Durulama | Var | 
| Buhar | Yok | 
| Turbo | Var | 
ENERJİ/SU PERFORMANSI
| Devir süresi | 297 | 
| Ekspres Devir Süresi | 38 | 
| Gürültü Emisyon Sınıfı | B | 
| Gürültü Seviyesi (dBA) | 44 | 
| Turbo Devir Süresi | 59 | 
| Su Tüketimi(L) | 9,9 | 
GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER
| Frekans (Hz) | 50Hz | 
| Güç Tüketimi (W) | 1 600 – 1 800 W | 
| Güç Kaynağı (V) | 220-240 V~ | 
İncelediğiniz Ürünler
₺25.999,00
 Stokta Var
 
										
				 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											






















