MakroJET ile Artık Aynı Gün Siparişleriniz Kapınızda
İndirimlerin Bitmesine
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Airfel Inverter LTXM71N Klima 24000BTU A++
![]()
₺39.749,00
Stokta Var
Makro Marketim Bu ürün MakroJET ile teslimat yöntemine uygundur, Sigortalı korumalı şekilde teslim edilecektir.
İade Hakkı. Koşulsuz iade süreniz 15 gündür, ürüne ait garanti ve fatura evrağıyla saklayınız.
Açıklama
| KAPASİTE | ||
|---|---|---|
| Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
| Soğutma Kapasitesi | Nominal/Düşük/Yüksek | Btu/h |
| 24000(7100~27000) | ||
| Soğutma Güç Girişi | Nominal/Düşük/Yüksek | W |
| 2600(420~3150) | ||
| Isıtma Kapasitesi | Nominal/Düşük/Yüksek | Btu/h |
| 25000(5500~27000) | ||
| Isıtma Güç Girişi | Nominal/Düşük/Yüksek | W |
| 2400 (300~2750) | ||
| SEZONSAL VERİMLİLİK | ||
|---|---|---|
| Soğutma | Ptasarım | kW |
| 7 | ||
| SEER | W/W | |
| 6,1 | ||
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A++ | |
| Isıtma | Ptasarım | kW |
| 4.8 | ||
| SCOP | W/W | |
| 4 | ||
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A+ | |
| Tbiv | ℃ | |
| -10 | ||
| HAVA AKIŞ DEBİSİ | ||
|---|---|---|
| İç Ünite | Yüksek/Orta/Düşük | m³/h |
| 980/817/662 | ||
| Dış Ünite | Yüksek/Orta/Düşük | m³/h |
| 3500 | ||
| SES | ||
|---|---|---|
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | Yüksek/Orta/Düşük | dB(A) |
| 45/40.5/36 | ||
| İç Ünite Ses Güç Seviyesi | Yüksek | dB(A) |
| 59 | ||
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | Yüksek/Orta/Düşük | dB(A) |
| 59 | ||
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | Yüksek | dB(A) |
| 67 | ||
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| İç Ünite Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm |
| 1040×220×327 | ||
| İç Ünite Ağırlık | Net/Brüt | Kg |
| 12.3 | ||
| Dış Ünite Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm |
| 890 x 342 x 673 | ||
| Dış Ünite Ağırlık | Net/Brüt | Kg |
| 42.9 | ||
| SOĞUTUCU AKIŞKAN | ||
|---|---|---|
| Tipi | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Tasarım Basıncı | MPa | |
| 4.2/1.5 | ||
| Sıvı/Gaz Borulama | mm(inch) | |
| Φ9.52/Φ15.9(5/8) | ||
| Maksimum Boru Uzunluğu | m | |
| 50 | ||
| Maksimum Kot Farkı | m | |
| 25 | ||
| ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ||
|---|---|---|
| İç Ünite | Soğutma/Isıtma | ℃ |
| 17~32/0~30 | ||
| Dış Ünite | Soğutma/Isıtma | ℃ |
| -15~50/-15~30 | ||
Soğutma Kapasitesi: 24.000 (BTU/h)
Isıtma Kapasitesi: 25.000 (BTU/h)



















